| № | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтер Д | 5 - 17 | 15 - 29 | 5 - 22 | 0 - 4 | 0 - 7 | 0 - 3 |
| 2 | ЛНЗ Черкассы | 1 - 8 | 1 - 8 | 2 - 11 | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 - 0 |
| 3 | Полесье | 0 - 4 | 1 - 5 | 0 - 16 | 1 - 2 | 2 - 3 | 0 - 0 |
| 4 | Динамо К | 2 - 14 | 3 - 51 | 2 - 19 | 0 - 3 | 0 - 5 | 0 - 3 |
| 5 | Металлист 1925 | 1 - 2 | 4 - 9 | 1 - 6 | 0 - 4 | 0 - 14 | 0 - 6 |
| 6 | Колос | 1 - 2 | 1 - 9 | 3 - 16 | 0 - 4 | 0 - 7 | 0 - 7 |
| 7 | Кривбасс | 0 - 3 | 4 - 9 | 0 - 13 | 1 - 3 | 1 - 39 | 0 - 6 |
| 8 | Заря | 3 - 4 | 3 - 8 | 4 - 22 | 0 - 3 | 0 - 50 | 0 - 22 |
| 9 | Карпаты | 0 - 3 | 1 - 11 | 0 - 12 | 1 - 4 | 2 - 31 | 0 - 10 |
| 10 | Эпицентр | 0 - 2 | 3 - 4 | 0 - 6 | 3 - 3 | 7 - 7 | 0 - 4 |
| 11 | Верес | 0 - 3 | 0 - 8 | 1 - 9 | 0 - 3 | 3 - 16 | 1 - 6 |
| 12 | Оболонь | 1 - 2 | 1 - 6 | 11 - 20 | 0 - 3 | 0 - 13 | 0 - 10 |
| 13 | Кудривка | 0 - 0 | 0 - 3 | 2 - 7 | 0 - 0 | 6 - 8 | 2 - 7 |
| 14 | Рух | 0 - 3 | 0 - 5 | 11 - 11 | 0 - 3 | 7 - 7 | 7 - 7 |
| 15 | Александрия | 1 - 5 | 1 - 8 | 2 - 13 | 0 - 4 | 0 - 15 | 0 - 6 |
| 16 | СК Полтава | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 5 | 1 - 1 | 7 - 7 | 0 - 3 |
| — ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
| — ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22






