| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтер Д | 16:10:9 | 2:1:0 | 5:0:0 | 19:4:0 | 0:1:1 | 1:0:0 | ‐ | 6:0:1 | 23:4:0 | 19:3:4 | 7:1:0 | 9:3:2 | ‐ | ‐ | 4:0:0 | |
| 2 | Динамо К | 16:9:11 | 1:1:0 | 4:2:0 | 20:3:0 | 1:0:0 | 1:1:0 | ‐ | 6:0:1 | 18:6:2 | 19:4:4 | 7:1:0 | 13:1:0 | ‐ | ‐ | 3:0:0 | |
| 3 | Металлист 1925 | 0:0:2 | 0:1:2 | 1:1:1 | 0:0:2 | 0:1:0 | 0:1:0 | ‐ | 0:1:0 | ‐ | 1:0:2 | 0:0:2 | 0:1:1 | ‐ | ‐ | 1:1:1 | |
| 4 | Колос | 0:1:5 | 1:1:3 | 2:1:0 | 1:0:1 | 0:1:0 | 0:0:1 | ‐ | 0:1:0 | 1:0:0 | 1:0:4 | 3:0:1 | 1:3:2 | ‐ | ‐ | 1:1:2 | |
| 5 | Кривбасс | 6:4:13 | 2:6:15 | 1:0:1 | 2:0:0 | 0:0:1 | 1:0:0 | ‐ | 5:2:0 | 8:6:5 | 10:1:2 | 3:1:1 | 2:1:1 | ‐ | ‐ | 1:0:1 | |
| 6 | Полесье | 1:0:0 | 1:0:0 | 1:0:0 | 1:0:0 | 0:1:0 | 0:0:1 | ‐ | 2:0:0 | ‐ | 0:1:0 | 0:1:0 | 0:0:1 | ‐ | ‐ | 0:0:1 | |
| 7 | ЛНЗ Черкассы | 0:0:1 | 0:0:1 | 0:0:1 | 0:1:0 | 0:0:1 | 0:0:1 | ‐ | 1:0:0 | 1:0:0 | 1:0:0 | 1:0:0 | 0:1:1 | ‐ | ‐ | 2:0:0 | |
| 8 | Кудривка | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 9 | Оболонь | 1:0:6 | 0:2:5 | 1:0:0 | 0:2:0 | 0:4:3 | 1:0:0 | 1:0:0 | ‐ | 3:1:1 | 2:1:2 | 0:1:0 | 0:3:1 | ‐ | ‐ | 0:1:1 | |
| 10 | Карпаты | 9:4:14 | 4:6:17 | ‐ | 0:0:1 | 16:3:1 | ‐ | ‐ | ‐ | 3:1:1 | 10:4:4 | 1:1:2 | 2:3:3 | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 11 | Заря | 3:1:21 | 3:9:15 | 2:0:0 | 3:2:1 | 6:3:4 | 0:0:1 | 0:0:1 | ‐ | 2:1:1 | 11:5:2 | 4:2:2 | 5:5:4 | ‐ | ‐ | 2:1:0 | |
| 12 | Верес | 1:1:5 | 1:1:7 | 3:0:0 | 0:1:2 | 1:2:3 | 0:0:1 | 0:1:0 | ‐ | 1:0:0 | 1:4:0 | 3:1:3 | 0:4:0 | ‐ | ‐ | 0:2:1 | |
| 13 | Александрия | 2:3:10 | 1:3:9 | 2:1:0 | 3:0:3 | 2:2:0 | 0:0:1 | 0:0:1 | ‐ | 2:1:0 | 5:3:0 | 5:3:5 | 2:1:0 | ‐ | ‐ | 0:3:0 | |
| 14 | СК Полтава | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 15 | Эпицентр | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 16 | Рух | 0:2:1 | 0:1:3 | 1:2:0 | 0:1:2 | 1:1:0 | 0:1:0 | 1:0:0 | ‐ | 0:1:0 | ‐ | 3:1:1 | 2:1:0 | 1:3:0 | ‐ | ‐ |
23.09.22






