| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтер Д | 11:24 | 0:1 | 0:2 | 9:14 | 0:3 | 3:2 | 10:16 | 8:19 | ‐ | 1:7 | 3:4 | ‐ | 3:11 | 1:3 | ‐ | |
| 2 | Динамо К | 6:30 | 0:2 | 0:1 | 7:16 | 1:1 | 3:3 | 11:16 | 7:19 | ‐ | 3:5 | 3:4 | ‐ | 6:8 | 0:3 | ‐ | |
| 3 | ЛНЗ Черкассы | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | ‐ | 0:1 | 0:1 | ‐ | 0:2 | 1:1 | ‐ | |
| 4 | Полесье | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | ‐ | ‐ | 0:1 | 1:1 | ‐ | 0:1 | 0:1 | ‐ | |
| 5 | Кривбасс | 5:18 | 3:20 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 2:11 | 5:14 | ‐ | 0:5 | 2:5 | ‐ | 0:4 | 1:1 | ‐ | |
| 6 | Металлист 1925 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | ‐ | ‐ | 1:1 | 0:1 | ‐ | 0:2 | 1:2 | ‐ | |
| 7 | Колос | 3:3 | 1:4 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:4 | 0:1 | ‐ | 0:4 | 0:1 | ‐ | 0:6 | 0:4 | ‐ | |
| 8 | Заря | 9:16 | 8:19 | 0:1 | 0:1 | 2:11 | 0:2 | 1:5 | 4:14 | ‐ | 0:8 | 0:4 | ‐ | 4:10 | 1:2 | ‐ | |
| 9 | Карпаты | 7:20 | 6:21 | ‐ | ‐ | 5:15 | ‐ | 0:1 | 5:13 | ‐ | 1:3 | 1:4 | ‐ | 3:5 | ‐ | ‐ | |
| 10 | Кудривка | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 11 | Верес | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:1 | 0:6 | 1:2 | 0:3 | 1:6 | 1:4 | ‐ | 0:1 | ‐ | 2:2 | 2:1 | ‐ | |
| 12 | Оболонь | 1:6 | 5:2 | 0:1 | 0:1 | 0:7 | 0:1 | 1:1 | 1:4 | 1:4 | ‐ | 0:1 | ‐ | 1:3 | 1:1 | ‐ | |
| 13 | Эпицентр | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 14 | Александрия | 5:10 | 5:8 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 1:2 | 2:4 | 0:13 | 2:6 | ‐ | 1:2 | 1:2 | ‐ | 1:2 | ‐ | |
| 15 | Рух | 0:3 | 0:4 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 1:4 | ‐ | ‐ | 1:2 | 1:0 | ‐ | 0:4 | ‐ | |
| 16 | СК Полтава | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
23.09.22






