Последнее обновление  13.04.2021
НА САЙТЕ количество
МАТЧЕЙ 168099
ТУРНИРОВ 540
Чемпионаты
Кубки
Сборные
LIVE
Как пользоваться сайтом
Обратная
связь
Новости
сайта
Англия
Германия
Испания
Италия
Португалия
Россия
Украина
Франция

Livescore.in

Чемпионаты ⇒ Англия ⇒ Сумм. таблица ⇒ с 1889 по 2021гг. ⇒ >1.5>
Таблица
К vs К
∑ таб
Серии
Сезоны с      
     по     
     122 сезона
В-Н-П
З-П
>1.5>
>2.5>
>3.5>
№ Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 МС   54:22 35:5 43:6 47:24 66:17 51:19 63:24 65:21 28:13 65:13 43:5 15:5 28:7 7:1 31:11 56:18 21:1 54:8 39:9
2 МЮ 58:18   39:7 47:12 55:22 60:25 58:22 70:20 62:30 27:17 64:17 32:10 16:5 34:10 7:1 34:8 62:12 23:3 47:10 37:5
3 Лестер 30:10 40:7   35:8 38:5 40:7 37:6 45:7 43:10 26:9 36:6 22:6 7:4 19:7 3:2 22:5 33:9 10:3 24:8 20:5
4 ВХ 38:11 49:10 35:8   39:10 46:13 45:13 45:16 45:18 27:8 38:12 20:4 12:3 26:9 6:0 22:8 40:13 20:1 30:8 23:3
5 Челси 55:17 60:17 33:9 39:11   57:21 55:16 62:20 64:19 30:11 52:19 35:7 16:3 31:7 3:0 30:9 52:17 18:7 50:5 32:6
6 Ливерпуль 67:16 62:24 36:11 45:14 67:11   58:20 72:30 82:13 35:12 79:13 35:15 17:3 30:13 4:4 34:9 68:12 17:7 49:17 48:8
7 Тоттен. 59:11 67:13 39:5 44:14 57:14 59:19   70:13 69:15 32:9 58:14 30:7 12:9 34:9 6:2 36:5 54:15 19:7 43:15 32:4
8 Эвертон 66:22 70:20 45:7 49:13 66:16 66:36 55:27   74:26 32:18 82:20 49:13 19:2 30:14 7:1 46:9 67:18 20:6 61:17 49:10
9 Арсенал 62:24 71:21 44:9 46:17 66:18 66:29 64:20 78:21   41:10 68:21 45:5 18:3 30:14 6:1 34:11 56:25 22:4 52:11 39:10
10 Лидс 33:8 31:12 32:3 26:9 31:10 34:12 30:10 36:14 38:13   28:12 22:7 9:3 17:10 2:2 18:2 29:8 7:2 19:10 20:3
11 АВ 58:19 65:15 37:5 38:12 55:15 72:20 57:16 88:14 71:18 30:10   43:11 10:4 23:10 5:1 39:9 59:18 21:3 51:18 45:12
12 Вулв. 40:8 35:6 20:8 19:5 37:5 37:13 32:6 51:12 41:9 24:5 46:8   8:1 10:6 2:3 31:8 34:5 13:3 42:10 28:4
13 КП 13:6 17:4 9:3 11:4 13:6 15:6 15:6 11:10 17:3 8:4 4:9 5:4   14:7 6:0 5:3 10:4 3:1 10:3 4:3
14 Саутгем. 27:8 33:11 18:7 25:11 27:11 34:10 29:15 34:10 34:10 24:2 28:5 15:1 15:5   7:1 10:2 26:7 8:1 17:7 11:0
15 Брайтон 6:1 4:4 5:0 3:2 4:0 7:1 7:1 5:3 5:3 1:2 2:4 5:1 4:2 5:3   2:2 2:2 1:1 4:2 1:1
16 Бернли 33:9 28:15 21:6 26:3 34:5 37:5 35:6 44:11 29:16 13:6 44:4 34:6 6:2 8:4 2:2   31:11 11:4 37:10 31:5
17 Ньюкасл 54:19 59:15 33:10 42:10 49:20 62:19 61:8 62:23 58:22 32:5 64:13 36:3 7:7 28:5 1:3 33:9   16:6 46:10 35:12
18 Фулхэм 19:3 23:4 11:2 15:6 20:6 18:6 21:5 19:7 19:8 7:2 20:4 12:4 4:0 8:2 1:1 9:5 17:4   17:4 4:5
19 ВБА 53:9 50:7 25:8 23:14 45:10 48:17 48:10 62:16 48:16 25:5 55:15 42:9 10:3 11:13 4:2 37:10 46:10 16:5   29:9
20 ШЮ 41:7 35:7 21:4 22:4 31:7 40:16 34:3 42:18 45:4 19:4 47:10 26:7 2:4 9:2 1:0 26:9 38:10 8:1 30:8  
11.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ИТК М (<)"
10.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ИТК Б (>)"
02.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ТОТАЛ МЕНЬШЕ"
30.12.20
Добавлен раздел "СЕРИИ/ТОТАЛ БОЛЬШЕ"
11.12.20
Готовится раздел "КУБКИ/ЛЧ" (Лига Чемпионов) с тем же функционалом, что и "ЧЕМПИОНАТЫ"
admin@footballstand.club   © 2020